Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Matthias Roschger, MEd
Kurse mit Matthias Roschger, MEd
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 151,- / € 140,- | 1 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 151,- / € 140,- | 2 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 151,- / € 140,- | 11 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 6,5 - 10 | € 238,- / € 220,- | 1 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 6,5 - 10 | € 238,- / € 220,- | 1 |
| 04.03.2025 | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 153,- / € 142,- | 9 |
| 04.03.2025 | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 153,- / € 142,- | 8 |
| 04.03.2025 | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 153,- / € 142,- | 16 |
zu den anderen Team-Mitgliedern