Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Gregor Niesner
Kurse mit Gregor Niesner
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 165,- / € 152,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 165,- / € 152,- | 1 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 165,- / € 152,- | 2 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 165,- / € 152,- | 0 |
| 06.03.2025 | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 155,- / € 142,- | 20 |
| 06.03.2025 | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 155,- / € 142,- | 18 |
| 07.03.2025 | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 165,- / € 152,- | 16 |
| 07.03.2025 | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 165,- / € 152,- | 16 |
zu den anderen Team-Mitgliedern